数据来源与参考
数据主要引自:GB/T3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》。
无缝钢管信息请查阅:GB/T8163-2018《输送流体用无缝钢管》。
常用型材的理论重量(Kg/m)
扁钢 | 镀锌板 |
---|---|
-25×3-----0.59 | δ0.5=7.85kg/张(2m2 ) |
-30×3-----0.71 | δ0.6=9.42kg/张(2m2 ) |
-40×4-----1.76 | δ0.75=11.78kg/(2m2 ) |
... | δ1.0=15.7kg/张(2m2 ) |
... | δ1.2=18.84kg/张(2m2 ) |
角钢 | 钢板重量计算公式 |
---|---|
∟∠25×3---1.24 | G=L×B×H×7.85 |
∠30×3-----1.373 | G:重量,L:长,B:宽,H:厚 |
∠40×4-----2.422 | ... |
∟∠50×5---3.77 | ... |
槽钢 | 圆钢 |
---|---|
6.3#---6.33 | φ6----0.222 |
8#-----8.05 | φ8----0.395 |
10#----10.00 | φ10---0.617 |
12#----12.02 | φ12---0.888 |
... | φ14---1.21 |
... | φ16---1.58 |
本文信息来源于互联网,仅供参考。如有需要,请查阅相关官方文件或咨询专业人士。
转载请注明来自清丰江南神龙家具有限公司,本文标题:《常用管材(钢管)规格表 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客